새롭게 변화하는 관광협회,
모두가 행복한 제주관광!
01
목 적
관광숙박업 이용자의 편의를 돕고, 서비스의 수준을 효율적으로 유지 관리
02
대 상
관광호텔업, 가족호텔업, 한국전통호텔업, 수상관광호텔업, 소형호텔업, 의료관광호텔업
03
등급신청
1) 신규등록, 시설중개축 등 등급조정사유가 발생한 날부터 60일 이내
2) 등급유효기간 만료 150일~90일 전 까지 신청
04
등급결정
신청일로 부터 90일 이내
※ 등급결정 신청 위반
| 구분 | 5성 | 4성 | 3성 | 2성 | 1성 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 등급평가기준 | 현장평가 | 700점 | 585점 | 500점 | 400점 | 400점 |
| 암행평가/불시평가 | 300점 | 265점 | 200점 | 200점 | 200점 | |
| 총 배점 | 1,000점 | 850점 | 700점 | 600점 | 600점 | |
| 결정기준 | 공통 기준 | 1. 별표 2에 따른 등급별 등급평가기준 상의 필수항목을 충족할 것 | ||||
| 2. 제11조 제1항에 따른 점검 또는 검사가 유효할 것 | ||||||
| 등급별 기준 | 평가점수가 총 배점의 90% 이상 | 평가점수가 총 배점의 80% 이상 | 평가점수가 총 배점의 70% 이상 | 평가점수가 총 배점의 60% 이상 | 평가점수가 총 배점의 50% 이상 | |
(단위 : 천원)
| 구 분 | 수수료 | 비 고 | |
|---|---|---|---|
| 관광 호텔업 | 5성급 | 2,800천원 | 현장평가 3인, 암행평가 2인 |
| 4성급 | 2,650천원 | 현장평가 3인, 암행평가 2인 | |
| 3성급 | 1,680천원 | 현장평가 2인, 불시평가 2인 | |
| 2성급 | 1,680천원 | 현장평가 2인, 불시평가 2인 | |
| 1성급 | 1,680천원 | 현장평가 2인, 불시평가 2인 | |
| 한국전통호텔업 | 1,680천원 | 현장평가 2인, 불시평가 2인 | |
| 소형호텔업 | 1,680천원 | 현장평가 2인, 불시평가 2인 | |
| 가족호텔업 | 1,680천원 | 현장평가 2인, 불시평가 2인 | |

