관광이 상생으로 이어지는 모두가 행복한 제주
13개국 48개 기관·단체
(2025. 12월 현재)
| 구 분 | 단 체 명 | 결 연 일 자 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 중국 (17) |
대련시여유협회 | 1999.05.23 | 우호협력 |
| 제남시문화여유연합회 | 1999.07.18 | 우호협력 | |
| 상해시여유행업협회 | 2014.11.17 1999.08.14 |
우호협력 의향서 |
|
| 북경시문화여유협회 | 2012. 6. 14. 1999.09.09 |
우호협력 | |
| 심양시여유협회 | 2002.10.19 | 우호협력 | |
| 광저우한국상공회 | 2012.02.29 | 우호협력 | |
| 사천성여유협회 | 2012.11.06 2025.04.15. |
우호협력 | |
| 사천성한국인상회 | 2012.11.06 | 우호협력 | |
| 감숙성여유협회 | 2013.01.23 | 우호협력 | |
| 계림시여유협회 | 2013.02.26 | 우호협력 | |
| 중일한중소기업촉진회 | 2013.04.25 | 우호협력 | |
| 천진시여유협회 | 2013.09.03 | 우호협력 | |
| 중경시문화여유협회 | 2013.11.25 | 우호협력 | |
| 강서성여유협회 | 2014.12.15 2014.06.07 |
우호협력 의향서 |
|
| 광동성여유협회 | 2014.10.31 | 우호협력 | |
| 산둥성명품관광촉진회 | 2024. 7. 19. | 우호협력 | |
| 위해시관광협회 | 2025. 5. 27. | 우호협력 | |
| 일본 (10) |
아리타시관광협회 | 1979.12.10 | 자매결연 |
| 치토세관광연맹 | 1981.08.31 | 자매결연 | |
| 시모노세키관광컨벤션협회 | 1984.04.23 | 자매결연 | |
| 나가사키국제관광컨벤션협회 | 1987.05.14 | 자매결연 | |
| 삿뽀로관광협회 | 1994.09.12 | 자매결연 | |
| (주)히가시닛뽄(동일본)방송 | 2002.04.21 2017.05.21 |
마라톤 우호협정 |
|
| 고베관광국 | 2005.06.01 | 자매결연 | |
| 오키나와관광컨벤션뷰로 | 2006.01.11 | 자매결연 | |
| 이바라키현관광물산협회 | 2017.04.26 | 자매결연 | |
| 도쿠시마현관광협회 | 2025.06.10 | 우호협약 | |
| 대만 (3) |
화련현관광협회 | 1979.05.02 | 자매결연 |
| 가오슝시관광협회 | 2019.12.23 | 우호협력 | |
| 대만관광협회 | 2023. 8. 3. | 우호협력 | |
| 말레이시아 (2) |
말레이시아차이니즈관광협회 | 2011.07.14 | 우호협력 |
| 말레이시아여행업협회 | 2025. 9. 5. | 우호협력 | |
| 싱가포르 | 싱가포르여행업협회(NATAS) | 2022.10.14 | 우호협력 |
| 베트남 (4) |
베트남관광협회(VITA) | 2015.03.24 | 우호협력 |
| 광린성관광협회 | 2016.05.01 | 우호협력 | |
| VKCC(베·한문화센터) | 2015.03.24 | 명예제주 홍보위원위촉 |
|
| 롱안성관광협회 | 2024. 11. 29. | 협력MOU | |
| 태국 | 태국여행업협회(TTAA) | 2015.06.01 | 우호협력 |
| 필리핀 | 필리핀여행업협회 (PTAA) | 2025. 9. 19. | 우호협력 |
| 인도네시아 (3) |
인도네시아관광업협회(ASITA) | 2015.11.07 | 우호협력 |
| 발리관광업협회(ASITA Bali) | 2016.06.23 | 우호협력 | |
| 인도네시아여행업협회(ASTINDO) | 2024. 8. 29. | 우호협력 | |
| 러시아(2) | 시베리아바이칼관광협회 | 2016.10.11 | 우호협력 |
| 연해주관광부 (前 연해주관광청) | 2019.11.15 | 우호협력 | |
| 카자흐스탄 | 카자흐스탄관광협회 | 2018.07.18 | 우호협력 |
| 몽골 (2) |
아시아문화·예술·관광협회 | 2018.08.20 | 우호협력 |
| 몽골관광공사 | 2022.6.23 | 우호협력 | |
| 크로아티아 | 이스트리아 관광청 | 2022. 11. 9. | 우호협력 |